تازگی گردآوری
تازه- آخرین مشاهده موفق
- 2026-08-16 18:20 UTC
- وضعیت گردآوری
- ok
- نسخه تجزیهگر
- web-v3

قیمت لحظه ایی و روز دلار بدون تبلیغاتنرخ روز ارز و قیمت لحظه ایی دلار
مشاهدات عمومی نمایه؛ این اعداد توسط مالک کانال ارائه نشدهاند.
مشاهده تازه · اطمینان متوسط · 688 نمونه پست
دسترسی برابر است با میانه بازدید پستهای منتشرشده در ۳۰ روز گذشته تقسیم بر آخرین تعداد مشاهدهشده اعضا. خط تیره یعنی داده تاریخی کافی نیست. (channel-v1)
هفت روز اخیر
این بخش آنچه دایرکتوری واقعاً مشاهده کرده نشان میدهد و امتیاز ترکیبی اعتبار یا کیفیت تولید نمیکند.
ویرایش و حذف پست از داده تجمیعی فعلی در دسترس نیست؛ بنابراین بهجای صفر، ناموجود نمایش داده میشود.
بازه 2026-08-10 تا 2026-08-16 · ذخیره موقت ۱۵ دقیقه · channel-evidence-7d-v2
▫️ قیمت دلار: 186,300 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/25ساعت: 19:30@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,050 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/25ساعت: 19:20@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 185,800 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/25ساعت: 12:30@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,100 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/25ساعت: 11:35@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,400 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/25ساعت: 10:40@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
گزارش قیمت دلار تاریخ: 1405/05/24ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ◾️ شروع قیمت: 186,800◾️ بیشترین قیمت: 186,800◾️ کمترین قیمت: 186,400◾️ پایان قیمت: 186,650 @nerkh_rooz_arz
▫️ قیمت دلار: 186,650 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/24ساعت: 21:15@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,400 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/24ساعت: 18:25@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,600 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/24ساعت: 15:15@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
گزارش قیمت دلار تاریخ: 1405/05/23ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ◾️ شروع قیمت: 186,700◾️ بیشترین قیمت: 187,650◾️ کمترین قیمت: 186,700◾️ پایان قیمت: 186,800 @nerkh_rooz_arz
▫️ قیمت دلار: 186,800 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/23ساعت: 23:35@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 187,000 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/23ساعت: 19:45@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 187,200 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/23ساعت: 18:45@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 187,400 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/23ساعت: 18:00@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 187,650 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/23ساعت: 14:45@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 187,450 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/23ساعت: 14:30@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 187,250 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/23ساعت: 14:00@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,950 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/23ساعت: 01:10@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
گزارش قیمت دلار تاریخ: 1405/05/22ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ◾️ شروع قیمت: 187,150◾️ بیشترین قیمت: 187,150◾️ کمترین قیمت: 186,700◾️ پایان قیمت: 186,700 @nerkh_rooz_arz
▫️ قیمت دلار: 186,700 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/22ساعت: 20:15@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,900 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/22ساعت: 06:35@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 187,100 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/22ساعت: 03:20@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,900 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/22ساعت: 01:15@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
گزارش قیمت دلار تاریخ: 1405/05/21ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ◾️ شروع قیمت: 188,100◾️ بیشترین قیمت: 188,100◾️ کمترین قیمت: 186,650◾️ پایان قیمت: 187,150 @nerkh_rooz_arz
▫️ قیمت دلار: 187,150 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/21ساعت: 22:10@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,900 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/21ساعت: 20:15@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 187,100 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/21ساعت: 17:05@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,900 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/21ساعت: 13:35@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,650 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/21ساعت: 13:15@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,850 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/21ساعت: 13:00@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 187,050 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/21ساعت: 12:45@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 187,300 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/21ساعت: 12:00@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 187,550 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/21ساعت: 11:10@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 187,900 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/21ساعت: 08:10@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 187,700 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/21ساعت: 07:50@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 187,450 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/21ساعت: 06:55@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 187,800 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/21ساعت: 00:25@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
گزارش قیمت دلار تاریخ: 1405/05/20ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ◾️ شروع قیمت: 186,150◾️ بیشترین قیمت: 188,250◾️ کمترین قیمت: 186,150◾️ پایان قیمت: 188,100 @nerkh_rooz_arz
▫️ قیمت دلار: 188,100 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/20ساعت: 21:45@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 187,800 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/20ساعت: 21:05@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 187,550 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/20ساعت: 19:10@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 187,200 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/20ساعت: 18:55@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,950 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/20ساعت: 18:30@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,700 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/20ساعت: 17:10@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,900 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/20ساعت: 16:50@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 187,100 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/20ساعت: 15:05@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 187,400 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/20ساعت: 15:00@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 187,800 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/20ساعت: 14:55@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 188,050 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/20ساعت: 14:40@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 188,250 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/20ساعت: 14:05@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 187,950 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/20ساعت: 13:15@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 188,200 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/20ساعت: 12:30@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 187,950 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/20ساعت: 12:20@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 187,550 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/20ساعت: 12:05@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 187,300 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/20ساعت: 12:00@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,700 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/20ساعت: 11:00@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,400 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/20ساعت: 10:50@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
گزارش قیمت دلار تاریخ: 1405/05/19ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ◾️ شروع قیمت: 185,450◾️ بیشترین قیمت: 186,750◾️ کمترین قیمت: 185,350◾️ پایان قیمت: 186,150 @nerkh_rooz_arz
▫️ قیمت دلار: 186,150 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/19ساعت: 23:10@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 185,900 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/19ساعت: 22:25@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 185,600 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/19ساعت: 20:25@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 185,350 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/19ساعت: 12:00@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 185,650 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/19ساعت: 11:30@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 185,900 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/19ساعت: 11:25@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,200 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/19ساعت: 09:40@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,400 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/19ساعت: 08:40@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,750 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/19ساعت: 08:30@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,550 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/19ساعت: 07:40@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,350 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/19ساعت: 07:20@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,150 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/19ساعت: 06:30@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 185,950 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/19ساعت: 05:55@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 185,750 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/19ساعت: 01:05@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
گزارش قیمت دلار تاریخ: 1405/05/18ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ◾️ شروع قیمت: 186,300◾️ بیشترین قیمت: 186,650◾️ کمترین قیمت: 185,450◾️ پایان قیمت: 185,450 @nerkh_rooz_arz
▫️ قیمت دلار: 185,450 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/18ساعت: 17:55@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 185,750 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/18ساعت: 15:45@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 185,950 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/18ساعت: 15:00@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,150 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/18ساعت: 13:25@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 185,950 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/18ساعت: 12:25@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 185,700 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/18ساعت: 12:10@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,000 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/18ساعت: 11:55@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,250 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/18ساعت: 11:20@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,450 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/18ساعت: 11:15@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,650 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/18ساعت: 11:00@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,450 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/18ساعت: 10:45@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,250 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/18ساعت: 10:35@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,050 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/18ساعت: 00:05@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
گزارش قیمت دلار تاریخ: 1405/05/17ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ◾️ شروع قیمت: 186,750◾️ بیشترین قیمت: 187,000◾️ کمترین قیمت: 185,800◾️ پایان قیمت: 186,300 @nerkh_rooz_arz
▫️ قیمت دلار: 186,300 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/17ساعت: 22:50@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,100 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/17ساعت: 19:50@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 185,800 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/17ساعت: 19:05@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,000 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/17ساعت: 16:40@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,250 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/17ساعت: 15:55@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,450 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/17ساعت: 15:15@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,700 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/17ساعت: 13:35@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,450 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/17ساعت: 12:05@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,750 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/17ساعت: 11:55@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 187,000 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/17ساعت: 11:15@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,650 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/17ساعت: 11:00@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,450 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/17ساعت: 10:55@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب
▫️ قیمت دلار: 186,150 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخ: 1405/05/17ساعت: 09:50@nerkh_rooz_arzاینستاگرام | ایکس | بله | واتساپ | یوتیوب