آخرین اعضای مشاهدهشده
ناموجود0 روز از ۷ روز مشاهده شده
هفت روز اخیر
فعالیت و تغییر اعضا از خلاصههای فشرده روزانه مشاهدهشده است. مشاهدات مفقود ناموجود میمانند و هیچ امتیاز اعتبار یا کیفیتی تولید نمیشود.
0 روز از ۷ روز مشاهده شده
پوشش نقطههای ابتدا و انتها کافی نیست
7 خلاصه روزانه
15.1 پست در هر روز فعال
توزیعها از 111 پست عمومی منتشرشده در آخرین بازه هفتروزه محاسبه شدهاند.
2026-08-16
فراوانی از زمان واقعی انتشار استفاده میکند. عملکرد تا زمانی که پستهای کافی مشاهده چرخه عمر ۲۴ساعته نداشته باشند ناموجود میماند.
| روز | ساعت | پستها | عملکرد نرمالشده ۲۴ساعته | نمونههای چرخه عمر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 3 | — | 0 |
| 1 | 07:00 | 4 | — | 0 |
| 1 | 09:00 | 1 | — | 0 |
| 1 | 14:00 | 6 | — | 0 |
| 1 | 19:00 | 2 | — | 0 |
| 1 | 20:00 | 3 | — | 0 |
| 2 | 04:00 | 3 | — | 0 |
| 2 | 05:00 | 2 | — | 0 |
| 2 | 14:00 | 1 | — | 0 |
| 2 | 15:00 | 6 | — | 0 |
| 2 | 17:00 | 2 | — | 0 |
| 2 | 19:00 | 4 | — | 0 |
| 3 | 04:00 | 2 | — | 0 |
| 3 | 08:00 | 1 | — | 0 |
| 3 | 09:00 | 3 | — | 0 |
| 4 | 05:00 | 1 | — | 0 |
| 4 | 08:00 | 7 | — | 0 |
| 4 | 13:00 | 2 | — | 0 |
| 4 | 14:00 | 4 | — | 0 |
| 4 | 19:00 | 3 | — | 0 |
| 5 | 05:00 | 1 | — | 0 |
| 5 | 08:00 | 6 | — | 0 |
| 5 | 09:00 | 1 | — | 0 |
| 5 | 14:00 | 2 | — | 0 |
| 5 | 15:00 | 1 | — | 0 |
| 5 | 19:00 | 2 | — | 0 |
| 5 | 20:00 | 1 | — | 0 |
| 6 | 05:00 | 1 | — | 0 |
| 6 | 06:00 | 4 | — | 0 |
| 6 | 08:00 | 2 | — | 0 |
| 6 | 10:00 | 2 | — | 0 |
| 6 | 11:00 | 6 | — | 0 |
| 6 | 13:00 | 1 | — | 0 |
| 6 | 14:00 | 4 | — | 0 |
| 6 | 15:00 | 3 | — | 0 |
| 6 | 18:00 | 2 | — | 0 |
| 7 | 08:00 | 4 | — | 0 |
| 7 | 11:00 | 1 | — | 0 |
| 7 | 13:00 | 2 | — | 0 |
| 7 | 14:00 | 2 | — | 0 |
| 7 | 15:00 | 2 | — | 0 |
| 7 | 20:00 | 1 | — | 0 |
پوشش چرخه عمر برای عملکرد زمان انتشار کافی نیست.
content-profile-7d-v2 · high
پیشنهادها به همپوشانی موضوعی و شواهد واقعی همسایههای اشاره برای هر دو کانال نیاز دارند. امتیازها شباهت را توصیف میکنند، نه کیفیت، تأیید یا کنترل مشترک.
| کانال | شباهت ترکیبی | موضوع · ۶۰٪ | گراف اشاره · ۲۵٪ | دسته یکسان · ۱۵٪ | تعدادهای پشتیبان |
|---|---|---|---|---|---|
| پایگاه خبری صبح پردیس @sobhepardis | 75.2% | 58.6% | 100.0% | بله | وزن موضوع 17 از 29 اشاره مشترک 1 · مجموعهها 1 / 1 |
| آخرین خبر آذربایجان شرقی @eazerbaijan_today | 17.2% | 3.7% | 0.0% | بله | وزن موضوع 1 از 27 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 1 |
| آخرین خبر گیلان @gilan_today | 17.2% | 3.7% | 0.0% | بله | وزن موضوع 1 از 27 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 2 |
| كانال گرگان 🌹 @gorgantel | 16.8% | 3.0% | 0.0% | بله | وزن موضوع 1 از 33 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 1 |
| مجله خودرو @majalleh_khodro | 16.8% | 2.9% | 0.0% | بله | وزن موضوع 1 از 34 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 1 |
| خبرگزاری فارس ✔ @farsna | 16.7% | 2.8% | 0.0% | بله | وزن موضوع 1 از 36 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 7 |
| عصر ایران @myasriran | 16.5% | 2.6% | 0.0% | بله | وزن موضوع 1 از 39 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 4 |
| کانال عصر مرکزی @asrmarkazi | 2.2% | 3.7% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 27 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 1 |
| کانال اردبیل آذ | Ardabil Az @ardabil_az | 2.1% | 3.6% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 28 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 1 |
| آخرین خبر تهران @tehran_today | 2.1% | 3.6% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 28 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 3 |
| دهقان نیوز (پایگاه اطلاع رسانی مشگین شهر) @dehgannews | 2.1% | 3.6% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 28 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 1 |
| اخبار آنلاین،دلار،طلا،خودرو،بورس🔖 @ir_dolar_newss | 2.1% | 3.6% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 28 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 1 |
فقط آخرین تصویر · حداکثر ۲۰ همسایه · neighbors-7d-v2
ببینید انتشار مشاهدهشده در سراسر بازه پخش شده یا در روزهای خاص متمرکز بوده است.
7 روز با فعالیت انتشار
2026-08-15
سهم پستهای مشاهدهشده که در پرترافیکترین روز منتشر شدهاند
روزهای مشاهدهشده بدون پست را نیز شامل میشود
میلهها فقط خلاصههای واقعی روزانه را نشان میدهند. خط تیره یعنی پوشش مفقود و صفر مشاهدهشده صفر میماند. سهم روز اوج تمرکز زمانی را توصیف میکند، نه کیفیت محتوا.
فقط مشاهدات واقعی روزانه ذخیرهشده رسم میشوند. شکافها درونیابی نمیشوند.
| روز | پستهای مشاهدهشده | اعضای مشاهدهشده |
|---|---|---|
| 2026-08-16 | 6 | — |
| 2026-08-15 | 26 | — |
| 2026-08-14 | 14 | — |
| 2026-08-13 | 17 | — |
| 2026-08-12 | 6 | — |
| 2026-08-11 | 18 | — |
| 2026-08-10 | 19 | — |
تا زمانی که دسته کانالهای واجد شرایط کافی نداشته باشد، میانه ناموجود میماند.
میانه دسته: ناموجود
اختلاف: ناموجود
میانه دسته: 46.5 پست
اختلاف: +59.5 پست
هر کانال در توزیع دسته خودش قرار میگیرد. نوار انتشار به ۲۰ کانال فعال و نوار رشد به ۲۰ کانال با مشاهدات واجد شرایط نیاز دارد. این جایگاهها امتیاز کیفیت نیستند.
اخبار
106 · صدک ۵۰ تا ۷۵
صدک ۲۵: 8 · میانه: 46.5 · صدک ۷۵: 142.5
مشاهده واجد شرایط کافی در این دسته وجود ندارد
| کانال | شاخص | مشاهدهشده | صدک ۲۵ | میانه | صدک ۷۵ | بازه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @tarood_ir | حجم انتشار | 106 | 8 | 46.5 | 142.5 | صدک ۵۰ تا ۷۵ |
| @tarood_ir | رشد مشاهدهشده اعضا | — | — | — | — | داده ناکافی |
مقایسه دسترسی تأییدشده چرخه عمر با رشد مشاهدهشده اعضا در هفت روز و در همان دسته.
در حال حاضر کانالهای کافی با دسترسی ۲۴ساعته واجد شرایط و مشاهده رشد هفتروزه وجود ندارد.
اینها مشاهدات همزمان از همان بازه شواهد هفتروزهاند. فقط آنچه همراه معیار تغییر کرده را توصیف میکنند و هرگز علت را ادعا نمیکنند.
اکنون هیچ تغییر معیار هفتروزهای یادداشت واقعی ذخیرهشده ندارد.
| روز | معیار | مشاهده قبلی | مشاهده فعلی | تغییر مشاهدهشده | اطمینان | مشاهدات پشتیبان |
|---|
فقط واقعیتهای همزمان · بدون زبان علّی · حداکثر بازه هفتروزه · ذخیره موقت ۱۵ دقیقه
هفت روز اخیر
این بخش آنچه دایرکتوری واقعاً مشاهده کرده نشان میدهد و امتیاز ترکیبی اعتبار یا کیفیت تولید نمیکند.
ویرایش و حذف پست از داده تجمیعی فعلی در دسترس نیست؛ بنابراین بهجای صفر، ناموجود نمایش داده میشود.
بازه 2026-08-10 تا 2026-08-16 · ذخیره موقت ۱۵ دقیقه · channel-evidence-7d-v2
حداکثر بازه هفتروزه · ذخیره موقت ۱۵ دقیقه · channel-compare-7d-v3