آخرین اعضای مشاهدهشده
ناموجود0 روز از ۷ روز مشاهده شده
هفت روز اخیر
فعالیت و تغییر اعضا از خلاصههای فشرده روزانه مشاهدهشده است. مشاهدات مفقود ناموجود میمانند و هیچ امتیاز اعتبار یا کیفیتی تولید نمیشود.
0 روز از ۷ روز مشاهده شده
پوشش نقطههای ابتدا و انتها کافی نیست
7 خلاصه روزانه
52.0 پست در هر روز فعال
توزیعها از 421 پست عمومی منتشرشده در آخرین بازه هفتروزه محاسبه شدهاند.
2026-08-15
فراوانی از زمان واقعی انتشار استفاده میکند. عملکرد تا زمانی که پستهای کافی مشاهده چرخه عمر ۲۴ساعته نداشته باشند ناموجود میماند.
| روز | ساعت | پستها | عملکرد نرمالشده ۲۴ساعته | نمونههای چرخه عمر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:00 | 2 | — | 0 |
| 1 | 04:00 | 2 | — | 0 |
| 1 | 05:00 | 4 | — | 0 |
| 1 | 06:00 | 2 | — | 0 |
| 1 | 08:00 | 3 | — | 0 |
| 1 | 09:00 | 3 | — | 0 |
| 1 | 10:00 | 6 | — | 0 |
| 1 | 11:00 | 5 | — | 0 |
| 1 | 12:00 | 3 | — | 0 |
| 1 | 13:00 | 3 | — | 0 |
| 1 | 14:00 | 4 | — | 0 |
| 1 | 15:00 | 3 | — | 0 |
| 1 | 16:00 | 5 | — | 0 |
| 1 | 17:00 | 4 | — | 0 |
| 1 | 18:00 | 3 | — | 0 |
| 1 | 19:00 | 3 | — | 0 |
| 1 | 20:00 | 3 | — | 0 |
| 1 | 21:00 | 1 | — | 0 |
| 1 | 23:00 | 2 | — | 0 |
| 2 | 03:00 | 3 | — | 0 |
| 2 | 04:00 | 2 | — | 0 |
| 2 | 07:00 | 2 | — | 0 |
| 2 | 08:00 | 6 | — | 0 |
| 2 | 09:00 | 5 | — | 0 |
| 2 | 10:00 | 5 | — | 0 |
| 2 | 11:00 | 3 | — | 0 |
| 2 | 12:00 | 4 | — | 0 |
| 2 | 13:00 | 4 | — | 0 |
| 2 | 14:00 | 4 | — | 0 |
| 2 | 15:00 | 3 | — | 0 |
| 2 | 16:00 | 5 | — | 0 |
| 2 | 17:00 | 4 | — | 0 |
| 2 | 18:00 | 3 | — | 0 |
| 2 | 19:00 | 4 | — | 0 |
| 2 | 20:00 | 3 | — | 0 |
| 2 | 21:00 | 2 | — | 0 |
| 2 | 22:00 | 1 | — | 0 |
| 3 | 03:00 | 3 | — | 0 |
| 3 | 04:00 | 4 | — | 0 |
| 3 | 05:00 | 2 | — | 0 |
| 3 | 06:00 | 3 | — | 0 |
| 3 | 07:00 | 4 | — | 0 |
| 3 | 08:00 | 2 | — | 0 |
| 3 | 09:00 | 4 | — | 0 |
| 3 | 10:00 | 1 | — | 0 |
| 3 | 11:00 | 5 | — | 0 |
| 3 | 12:00 | 5 | — | 0 |
| 3 | 13:00 | 5 | — | 0 |
| 3 | 14:00 | 4 | — | 0 |
| 3 | 15:00 | 4 | — | 0 |
| 3 | 16:00 | 4 | — | 0 |
| 3 | 17:00 | 4 | — | 0 |
| 3 | 18:00 | 4 | — | 0 |
| 3 | 19:00 | 4 | — | 0 |
| 3 | 20:00 | 2 | — | 0 |
| 3 | 22:00 | 1 | — | 0 |
| 4 | 04:00 | 3 | — | 0 |
| 4 | 05:00 | 3 | — | 0 |
| 4 | 06:00 | 3 | — | 0 |
| 4 | 07:00 | 3 | — | 0 |
| 4 | 08:00 | 1 | — | 0 |
| 4 | 09:00 | 1 | — | 0 |
| 4 | 12:00 | 1 | — | 0 |
| 4 | 13:00 | 2 | — | 0 |
| 4 | 14:00 | 1 | — | 0 |
| 4 | 15:00 | 6 | — | 0 |
| 4 | 16:00 | 3 | — | 0 |
| 4 | 17:00 | 5 | — | 0 |
| 4 | 18:00 | 3 | — | 0 |
| 4 | 19:00 | 1 | — | 0 |
| 4 | 20:00 | 2 | — | 0 |
| 4 | 21:00 | 2 | — | 0 |
| 4 | 22:00 | 1 | — | 0 |
| 4 | 23:00 | 1 | — | 0 |
| 5 | 03:00 | 4 | — | 0 |
| 5 | 04:00 | 2 | — | 0 |
| 5 | 05:00 | 1 | — | 0 |
| 5 | 07:00 | 2 | — | 0 |
| 5 | 08:00 | 3 | — | 0 |
| 5 | 09:00 | 6 | — | 0 |
| 5 | 10:00 | 6 | — | 0 |
| 5 | 11:00 | 1 | — | 0 |
| 5 | 12:00 | 6 | — | 0 |
| 5 | 13:00 | 2 | — | 0 |
| 5 | 14:00 | 3 | — | 0 |
| 5 | 15:00 | 3 | — | 0 |
| 5 | 16:00 | 5 | — | 0 |
| 5 | 17:00 | 2 | — | 0 |
| 5 | 18:00 | 4 | — | 0 |
| 5 | 19:00 | 10 | — | 0 |
| 5 | 20:00 | 4 | — | 0 |
| 5 | 21:00 | 1 | — | 0 |
| 6 | 02:00 | 2 | — | 0 |
| 6 | 03:00 | 4 | — | 0 |
| 6 | 04:00 | 3 | — | 0 |
| 6 | 05:00 | 1 | — | 0 |
| 6 | 08:00 | 1 | — | 0 |
| 6 | 09:00 | 4 | — | 0 |
| 6 | 10:00 | 3 | — | 0 |
| 6 | 11:00 | 5 | — | 0 |
| 6 | 12:00 | 6 | — | 0 |
| 6 | 13:00 | 3 | — | 0 |
| 6 | 14:00 | 2 | — | 0 |
| 6 | 16:00 | 2 | — | 0 |
| 6 | 17:00 | 5 | — | 0 |
| 6 | 18:00 | 5 | — | 0 |
| 6 | 19:00 | 3 | — | 0 |
| 6 | 20:00 | 3 | — | 0 |
| 6 | 21:00 | 1 | — | 0 |
| 6 | 22:00 | 1 | — | 0 |
| 7 | 02:00 | 4 | — | 0 |
| 7 | 03:00 | 3 | — | 0 |
| 7 | 05:00 | 3 | — | 0 |
| 7 | 06:00 | 5 | — | 0 |
| 7 | 07:00 | 4 | — | 0 |
| 7 | 08:00 | 3 | — | 0 |
| 7 | 09:00 | 3 | — | 0 |
| 7 | 10:00 | 4 | — | 0 |
| 7 | 11:00 | 3 | — | 0 |
| 7 | 12:00 | 3 | — | 0 |
| 7 | 13:00 | 6 | — | 0 |
| 7 | 14:00 | 2 | — | 0 |
| 7 | 15:00 | 4 | — | 0 |
| 7 | 16:00 | 3 | — | 0 |
| 7 | 17:00 | 5 | — | 0 |
| 7 | 18:00 | 4 | — | 0 |
| 7 | 19:00 | 3 | — | 0 |
| 7 | 21:00 | 4 | — | 0 |
| 7 | 22:00 | 3 | — | 0 |
| 7 | 23:00 | 2 | — | 0 |
پوشش چرخه عمر برای عملکرد زمان انتشار کافی نیست.
content-profile-7d-v2 · high
پیشنهادها به همپوشانی موضوعی و شواهد واقعی همسایههای اشاره برای هر دو کانال نیاز دارند. امتیازها شباهت را توصیف میکنند، نه کیفیت، تأیید یا کنترل مشترک.
| کانال | شباهت ترکیبی | موضوع · ۶۰٪ | گراف اشاره · ۲۵٪ | دسته یکسان · ۱۵٪ | تعدادهای پشتیبان |
|---|---|---|---|---|---|
| خبر @khabar | 60.0% | 100.0% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 1 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 1 |
| آخرین خبر تهران @tehran_today | 30.0% | 50.0% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 2 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 1 |
| آخرین خبر کرمان @kerman_akhbar | 30.0% | 50.0% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 2 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 1 |
| آخرین خبر قم @qomtoday | 30.0% | 50.0% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 2 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 1 |
| خبر فوری @khabare_furie | 30.0% | 50.0% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 2 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 1 |
| آخرین خبر اردبیل @ardabil_today | 20.0% | 33.3% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 3 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 1 |
| اخبار ایران ✔ @akhbarr_ir | 20.0% | 33.3% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 3 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 1 |
| حقوق و دستمزد @hoghogh_dastmozd | 19.6% | 7.7% | 0.0% | بله | وزن موضوع 1 از 13 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 1 |
| اخبار فوری مشهد و ایران @akhbarforimashhad | 15.0% | 25.0% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 4 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 1 |
| تربت جام آنلاین @torbatjam_online | 15.0% | 25.0% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 4 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 1 |
| خبرفوری @khabarfouri | 12.6% | 7.1% | 33.3% | خیر | وزن موضوع 1 از 14 اشاره مشترک 1 · مجموعهها 1 / 3 |
| شبکه خبر @khabaar | 12.0% | 20.0% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 5 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 1 |
فقط آخرین تصویر · حداکثر ۲۰ همسایه · neighbors-7d-v2
ببینید انتشار مشاهدهشده در سراسر بازه پخش شده یا در روزهای خاص متمرکز بوده است.
7 روز با فعالیت انتشار
2026-08-12
سهم پستهای مشاهدهشده که در پرترافیکترین روز منتشر شدهاند
روزهای مشاهدهشده بدون پست را نیز شامل میشود
میلهها فقط خلاصههای واقعی روزانه را نشان میدهند. خط تیره یعنی پوشش مفقود و صفر مشاهدهشده صفر میماند. سهم روز اوج تمرکز زمانی را توصیف میکند، نه کیفیت محتوا.
فقط مشاهدات واقعی روزانه ذخیرهشده رسم میشوند. شکافها درونیابی نمیشوند.
| روز | پستهای مشاهدهشده | اعضای مشاهدهشده |
|---|---|---|
| 2026-08-16 | 4 | — |
| 2026-08-15 | 64 | — |
| 2026-08-14 | 65 | — |
| 2026-08-13 | 42 | — |
| 2026-08-12 | 65 | — |
| 2026-08-11 | 63 | — |
| 2026-08-10 | 61 | — |
تا زمانی که دسته کانالهای واجد شرایط کافی نداشته باشد، میانه ناموجود میماند.
میانه دسته: ناموجود
اختلاف: ناموجود
میانه دسته: 5.0 پست
اختلاف: +359 پست
هر کانال در توزیع دسته خودش قرار میگیرد. نوار انتشار به ۲۰ کانال فعال و نوار رشد به ۲۰ کانال با مشاهدات واجد شرایط نیاز دارد. این جایگاهها امتیاز کیفیت نیستند.
تحصیلی
364 · چارک بالا
صدک ۲۵: 2 · میانه: 5 · صدک ۷۵: 28.5
مشاهده واجد شرایط کافی در این دسته وجود ندارد
| کانال | شاخص | مشاهدهشده | صدک ۲۵ | میانه | صدک ۷۵ | بازه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @tabnakonline | حجم انتشار | 364 | 2 | 5 | 28.5 | چارک بالا |
| @tabnakonline | رشد مشاهدهشده اعضا | — | — | — | — | داده ناکافی |
مقایسه دسترسی تأییدشده چرخه عمر با رشد مشاهدهشده اعضا در هفت روز و در همان دسته.
در حال حاضر کانالهای کافی با دسترسی ۲۴ساعته واجد شرایط و مشاهده رشد هفتروزه وجود ندارد.
اینها مشاهدات همزمان از همان بازه شواهد هفتروزهاند. فقط آنچه همراه معیار تغییر کرده را توصیف میکنند و هرگز علت را ادعا نمیکنند.
اکنون هیچ تغییر معیار هفتروزهای یادداشت واقعی ذخیرهشده ندارد.
| روز | معیار | مشاهده قبلی | مشاهده فعلی | تغییر مشاهدهشده | اطمینان | مشاهدات پشتیبان |
|---|
فقط واقعیتهای همزمان · بدون زبان علّی · حداکثر بازه هفتروزه · ذخیره موقت ۱۵ دقیقه
هفت روز اخیر
این بخش آنچه دایرکتوری واقعاً مشاهده کرده نشان میدهد و امتیاز ترکیبی اعتبار یا کیفیت تولید نمیکند.
ویرایش و حذف پست از داده تجمیعی فعلی در دسترس نیست؛ بنابراین بهجای صفر، ناموجود نمایش داده میشود.
بازه 2026-08-10 تا 2026-08-16 · ذخیره موقت ۱۵ دقیقه · channel-evidence-7d-v2
حداکثر بازه هفتروزه · ذخیره موقت ۱۵ دقیقه · channel-compare-7d-v3