آخرین اعضای مشاهدهشده
42.1K2 روز از ۷ روز مشاهده شده
هفت روز اخیر
فعالیت و تغییر اعضا از خلاصههای فشرده روزانه مشاهدهشده است. مشاهدات مفقود ناموجود میمانند و هیچ امتیاز اعتبار یا کیفیتی تولید نمیشود.
2 روز از ۷ روز مشاهده شده
پوشش نقطههای ابتدا و انتها کافی نیست
7 خلاصه روزانه
48.6 پست در هر روز فعال
توزیعها از 323 پست عمومی منتشرشده در آخرین بازه هفتروزه محاسبه شدهاند.
2026-08-14
فراوانی از زمان واقعی انتشار استفاده میکند. عملکرد تا زمانی که پستهای کافی مشاهده چرخه عمر ۲۴ساعته نداشته باشند ناموجود میماند.
| روز | ساعت | پستها | عملکرد نرمالشده ۲۴ساعته | نمونههای چرخه عمر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:00 | 5 | — | 0 |
| 1 | 05:00 | 4 | — | 0 |
| 1 | 06:00 | 5 | — | 0 |
| 1 | 07:00 | 2 | — | 0 |
| 1 | 11:00 | 4 | — | 0 |
| 1 | 12:00 | 4 | — | 0 |
| 1 | 13:00 | 5 | — | 0 |
| 1 | 14:00 | 3 | — | 0 |
| 1 | 15:00 | 4 | — | 0 |
| 1 | 16:00 | 5 | — | 0 |
| 1 | 17:00 | 3 | — | 0 |
| 1 | 18:00 | 4 | — | 0 |
| 1 | 19:00 | 4 | — | 0 |
| 1 | 20:00 | 2 | — | 0 |
| 2 | 04:00 | 4 | — | 0 |
| 2 | 05:00 | 5 | — | 0 |
| 2 | 06:00 | 5 | — | 0 |
| 2 | 10:00 | 4 | — | 0 |
| 2 | 11:00 | 5 | — | 0 |
| 2 | 12:00 | 7 | — | 0 |
| 2 | 13:00 | 3 | — | 0 |
| 2 | 14:00 | 4 | — | 0 |
| 2 | 15:00 | 3 | — | 0 |
| 2 | 16:00 | 2 | — | 0 |
| 2 | 17:00 | 6 | — | 0 |
| 2 | 18:00 | 4 | — | 0 |
| 2 | 19:00 | 7 | — | 0 |
| 2 | 20:00 | 3 | — | 0 |
| 3 | 04:00 | 2 | — | 0 |
| 3 | 05:00 | 3 | — | 0 |
| 3 | 06:00 | 4 | — | 0 |
| 3 | 07:00 | 3 | — | 0 |
| 3 | 08:00 | 2 | — | 0 |
| 3 | 13:00 | 8 | — | 0 |
| 3 | 14:00 | 3 | — | 0 |
| 3 | 15:00 | 5 | — | 0 |
| 3 | 16:00 | 4 | — | 0 |
| 3 | 17:00 | 4 | — | 0 |
| 3 | 18:00 | 4 | — | 0 |
| 3 | 19:00 | 4 | — | 0 |
| 3 | 20:00 | 5 | — | 0 |
| 3 | 21:00 | 3 | — | 0 |
| 4 | 02:00 | 1 | — | 0 |
| 4 | 04:00 | 3 | — | 0 |
| 4 | 05:00 | 2 | — | 0 |
| 4 | 06:00 | 3 | — | 0 |
| 4 | 07:00 | 2 | — | 0 |
| 4 | 08:00 | 1 | — | 0 |
| 4 | 10:00 | 1 | — | 0 |
| 4 | 11:00 | 4 | — | 0 |
| 4 | 12:00 | 4 | — | 0 |
| 4 | 13:00 | 4 | — | 0 |
| 4 | 14:00 | 2 | — | 0 |
| 4 | 16:00 | 3 | — | 0 |
| 4 | 17:00 | 5 | — | 0 |
| 4 | 18:00 | 4 | — | 0 |
| 4 | 19:00 | 3 | — | 0 |
| 4 | 20:00 | 3 | — | 0 |
| 5 | 08:00 | 1 | — | 0 |
| 5 | 09:00 | 3 | — | 0 |
| 5 | 10:00 | 2 | — | 0 |
| 5 | 11:00 | 3 | — | 0 |
| 5 | 12:00 | 5 | — | 0 |
| 5 | 13:00 | 3 | — | 0 |
| 5 | 14:00 | 2 | — | 0 |
| 5 | 15:00 | 2 | — | 0 |
| 5 | 16:00 | 3 | — | 0 |
| 5 | 17:00 | 2 | — | 0 |
| 5 | 18:00 | 1 | — | 0 |
| 5 | 19:00 | 1 | — | 0 |
| 5 | 20:00 | 1 | — | 0 |
| 6 | 07:00 | 3 | — | 0 |
| 6 | 08:00 | 6 | — | 0 |
| 6 | 09:00 | 4 | — | 0 |
| 6 | 10:00 | 4 | — | 0 |
| 6 | 11:00 | 3 | — | 0 |
| 6 | 12:00 | 4 | — | 0 |
| 6 | 13:00 | 3 | — | 0 |
| 6 | 14:00 | 3 | — | 0 |
| 6 | 15:00 | 4 | — | 0 |
| 6 | 16:00 | 3 | — | 0 |
| 6 | 17:00 | 2 | — | 0 |
| 6 | 18:00 | 3 | — | 0 |
| 6 | 19:00 | 1 | — | 0 |
| 6 | 20:00 | 2 | — | 0 |
| 7 | 04:00 | 2 | — | 0 |
| 7 | 05:00 | 3 | — | 0 |
| 7 | 12:00 | 4 | — | 0 |
| 7 | 13:00 | 4 | — | 0 |
| 7 | 14:00 | 3 | — | 0 |
| 7 | 15:00 | 4 | — | 0 |
| 7 | 16:00 | 3 | — | 0 |
| 7 | 17:00 | 3 | — | 0 |
| 7 | 18:00 | 3 | — | 0 |
| 7 | 19:00 | 3 | — | 0 |
| 7 | 20:00 | 2 | — | 0 |
پوشش چرخه عمر برای عملکرد زمان انتشار کافی نیست.
content-profile-7d-v2 · high
پیشنهادها به همپوشانی موضوعی و شواهد واقعی همسایههای اشاره برای هر دو کانال نیاز دارند. امتیازها شباهت را توصیف میکنند، نه کیفیت، تأیید یا کنترل مشترک.
| کانال | شباهت ترکیبی | موضوع · ۶۰٪ | گراف اشاره · ۲۵٪ | دسته یکسان · ۱۵٪ | تعدادهای پشتیبان |
|---|---|---|---|---|---|
| مسعود براتی @mbarati1364 | 10.0% | 16.7% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 2 از 12 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 2 |
| خط رهبری @rahbari_plus | 8.6% | 14.3% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 7 از 49 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 1 |
| اخبار استراتژیک @strategicnews_ir | 5.0% | 8.3% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 12 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 2 |
| کانال بم @bam344 | 5.0% | 8.3% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 12 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 1 |
| بلبلی برگ گلی @bolbolibargegoli1397 | 3.3% | 5.6% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 18 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 2 |
| حضرت مولانا @mowllana | 3.0% | 5.0% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 20 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 1 |
| کتابخانه ادبی @ketabkhaneadabi1398 | 2.4% | 4.0% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 25 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 10 |
فقط آخرین تصویر · حداکثر ۲۰ همسایه · neighbors-7d-v2
ببینید انتشار مشاهدهشده در سراسر بازه پخش شده یا در روزهای خاص متمرکز بوده است.
7 روز با فعالیت انتشار
2026-08-11
سهم پستهای مشاهدهشده که در پرترافیکترین روز منتشر شدهاند
روزهای مشاهدهشده بدون پست را نیز شامل میشود
میلهها فقط خلاصههای واقعی روزانه را نشان میدهند. خط تیره یعنی پوشش مفقود و صفر مشاهدهشده صفر میماند. سهم روز اوج تمرکز زمانی را توصیف میکند، نه کیفیت محتوا.
فقط مشاهدات واقعی روزانه ذخیرهشده رسم میشوند. شکافها درونیابی نمیشوند.
| روز | پستهای مشاهدهشده | اعضای مشاهدهشده |
|---|---|---|
| 2026-08-16 | 30 | 42,140 |
| 2026-08-15 | 52 | 42,140 |
| 2026-08-14 | 43 | — |
| 2026-08-13 | 45 | — |
| 2026-08-12 | 54 | — |
| 2026-08-11 | 62 | — |
| 2026-08-10 | 54 | — |
تا زمانی که دسته کانالهای واجد شرایط کافی نداشته باشد، میانه ناموجود میماند.
میانه دسته: ناموجود
اختلاف: ناموجود
میانه دسته: 4.0 پست
اختلاف: +336 پست
هر کانال در توزیع دسته خودش قرار میگیرد. نوار انتشار به ۲۰ کانال فعال و نوار رشد به ۲۰ کانال با مشاهدات واجد شرایط نیاز دارد. این جایگاهها امتیاز کیفیت نیستند.
گردشگری
340 · چارک بالا
صدک ۲۵: 1 · میانه: 4 · صدک ۷۵: 23
مشاهده واجد شرایط کافی در این دسته وجود ندارد
| کانال | شاخص | مشاهدهشده | صدک ۲۵ | میانه | صدک ۷۵ | بازه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @fars_plus | حجم انتشار | 340 | 1 | 4 | 23 | چارک بالا |
| @fars_plus | رشد مشاهدهشده اعضا | — | — | — | — | داده ناکافی |
مقایسه دسترسی تأییدشده چرخه عمر با رشد مشاهدهشده اعضا در هفت روز و در همان دسته.
در حال حاضر کانالهای کافی با دسترسی ۲۴ساعته واجد شرایط و مشاهده رشد هفتروزه وجود ندارد.
اینها مشاهدات همزمان از همان بازه شواهد هفتروزهاند. فقط آنچه همراه معیار تغییر کرده را توصیف میکنند و هرگز علت را ادعا نمیکنند.
اکنون هیچ تغییر معیار هفتروزهای یادداشت واقعی ذخیرهشده ندارد.
| روز | معیار | مشاهده قبلی | مشاهده فعلی | تغییر مشاهدهشده | اطمینان | مشاهدات پشتیبان |
|---|
فقط واقعیتهای همزمان · بدون زبان علّی · حداکثر بازه هفتروزه · ذخیره موقت ۱۵ دقیقه
هفت روز اخیر
این بخش آنچه دایرکتوری واقعاً مشاهده کرده نشان میدهد و امتیاز ترکیبی اعتبار یا کیفیت تولید نمیکند.
ویرایش و حذف پست از داده تجمیعی فعلی در دسترس نیست؛ بنابراین بهجای صفر، ناموجود نمایش داده میشود.
بازه 2026-08-10 تا 2026-08-16 · ذخیره موقت ۱۵ دقیقه · channel-evidence-7d-v2
حداکثر بازه هفتروزه · ذخیره موقت ۱۵ دقیقه · channel-compare-7d-v3